Fase grupos: Grupo B
Masculina
.
15 participantes . Desde 03/02/2025 19:30 hasta 21/06/2025 20:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 37 | 8 | 29 | |
2º | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 8 | 25 | |
3º | 31 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 19 | 21 | |
4º | 31 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 15 | 16 | |
5º | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 4 | 18 | |
6º | 25 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
7º | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
8º | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
9º | 18 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 19 | -6 | |
10º | 12 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 24 | -12 | |
11º | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 21 | 34 | -13 | |
12º | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 17 | 33 | -16 | |
13º | 9 | 14 | 3 | 11 | 0 | 16 | 37 | -21 | |
14º | 6 | 14 | 2 | 12 | 0 | 11 | 38 | -27 | |
15º | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | 6 | 42 | -36 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |