Torneo de Baloncesto Colonia Centro América
Competición de Baloncesto . 17 participantesManuelsherrarte
Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 9 | 10 | 0 | 622 | 317 | 192 | |
2º | 18 | 10 | 8 | 2 | 504 | 336 | 148 | |
3º | 18 | 10 | 8 | 2 | 529 | 362 | 147 | |
4º | 17 | 10 | 7 | 3 | 475 | 403 | 52 | |
5º | 16 | 9 | 7 | 2 | 502 | 294 | 188 | |
6º | 16 | 10 | 6 | 4 | 420 | 424 | -24 | |
7º | 15 | 9 | 6 | 3 | 475 | 371 | 84 | |
8º | 15 | 9 | 6 | 3 | 454 | 433 | 1 | |
9º | 13 | 10 | 3 | 7 | 327 | 471 | -164 | |
10º | 12 | 8 | 4 | 4 | 384 | 267 | 97 | |
11º | 12 | 10 | 2 | 8 | 330 | 481 | -171 | |
12º | 11 | 8 | 3 | 5 | 356 | 297 | 39 | |
13º | 11 | 8 | 3 | 5 | 259 | 297 | -58 | |
14º | 11 | 10 | 1 | 9 | 316 | 431 | -135 | |
15º | 11 | 10 | 1 | 9 | 374 | 537 | -183 | |
16º | 11 | 10 | 1 | 9 | 342 | 535 | -213 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Fotos
Noticias
-
-
-
Invitación Liga Femenil
viernes, 7 de febrero de 2025Invitación Liga Femenil del nuevo campeonato de basquetbol -
Reunión con dirigentes de la liga
viernes, 7 de febrero de 2025Reunión con la directiva con los encargados de los diferentes equipos, para poder llevar a cabo la nueva liga de basquetbol 2025