LIGA 2025 SET A 7 CLUB TENIS RIPOLLET

Competición de Tenis . 106 participantes
Top Ten
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 3 3 0 3 0 3 21 7 14
1 2 1 1 1 1 0 9 7 2
1 1 1 0 1 0 1 7 3 4
1 2 1 1 1 1 0 10 12 -2
1 2 1 1 1 1 0 12 13 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 -1 6 7 -1
0 1 0 1 0 1 -1 1 7 -6
10º 0 2 0 2 0 2 -2 4 14 -10
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 1 punto(s).
Preferente A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
2 3 2 1 3 1 2 27 9 18
2 2 2 0 2 0 2 14 2 12
2 2 2 0 2 0 2 14 10 4
1 1 1 0 1 0 1 7 6 1
1 2 1 1 1 1 0 8 8 0
1 1 1 0 1 0 1 7 2 5
1 2 1 1 1 1 0 13 10 3
1 2 1 1 1 1 0 10 11 -1
1 3 1 2 1 2 -1 10 20 -10
10º 0 1 0 1 0 1 -1 4 7 -3
11º 0 2 0 2 0 2 -2 10 14 -4
12º 0 2 0 2 0 2 -2 3 14 -11
13º 0 1 0 1 0 2 -2 0 14 -14
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 1 punto(s).
Preferente B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 5 5 0 5 0 5 35 11 24
4 5 4 1 4 1 3 34 20 14
3 3 3 0 3 0 3 21 8 13
2 4 2 2 2 2 0 21 17 4
2 3 2 1 2 1 1 16 16 0
2 5 2 3 2 3 -1 25 30 -5
1 2 1 1 1 1 0 11 7 4
1 2 1 1 1 1 0 10 7 3
1 4 1 3 1 3 -2 19 26 -7
10º 0 2 0 2 0 2 -2 4 14 -10
11º 0 3 0 3 0 3 -3 7 21 -14
12º 0 4 0 4 0 4 -4 2 28 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 1 punto(s).
Grupo 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 5 5 0 5 0 5 35 13 22
4 5 4 1 4 1 3 34 21 13
3 3 3 0 3 0 3 21 13 8
3 4 3 1 3 1 2 26 19 7
2 2 2 0 2 0 2 14 5 9
2 4 2 2 2 2 0 21 20 1
2 4 2 2 2 2 0 20 20 0
2 4 2 2 2 2 0 17 24 -7
1 4 1 3 1 3 -2 17 21 -4
10º 1 4 1 3 1 3 -2 21 26 -5
11º 1 2 1 1 1 1 0 11 13 -2
12º 1 5 1 4 1 4 -3 25 28 -3
13º 0 4 0 4 0 4 -4 16 28 -12
14º 0 4 0 4 0 4 -4 1 28 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 1 punto(s).
Grupo 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 7 7 0 7 0 7 49 13 36
6 7 6 1 6 1 5 45 22 23
5 7 5 2 5 2 3 44 25 19
3 3 3 0 3 0 3 21 0 21
3 3 3 0 3 0 3 21 1 20
3 5 3 2 3 2 1 31 14 17
3 6 3 3 3 3 0 30 24 6
3 3 3 0 3 0 3 21 1 20
3 6 3 3 3 3 0 27 27 0
10º 2 3 2 1 2 1 1 17 7 10
11º 2 4 2 2 2 2 0 16 14 2
12º 2 6 2 4 2 4 -2 22 28 -6
13º 0 13 0 12 0 12 -12 0 84 -84
14º 0 13 0 12 0 12 -12 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 1 punto(s).
Grupo 3
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 3 3 0 3 0 3 21 0 21
3 3 3 0 3 0 3 21 2 19
2 2 2 0 2 0 2 14 2 12
2 2 2 0 2 0 2 14 3 11
2 2 2 0 2 0 2 14 10 4
1 3 1 2 1 2 -1 13 14 -1
1 2 1 1 1 1 0 7 13 -6
0 1 0 1 0 1 -1 2 7 -5
0 1 0 1 0 1 -1 2 7 -5
10º 0 1 0 1 0 1 -1 0 7 -7
11º 0 1 0 1 0 1 -1 0 7 -7
12º 0 1 0 1 0 1 -1 0 7 -7
13º 0 1 0 1 0 1 -1 0 7 -7
14º 0 2 0 2 0 2 -2 6 14 -8
15º 0 3 0 3 0 3 -3 7 21 -14
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.