Classificació
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 39 | 18 | 14 | 4 | 39 | 15 | 24 | 292 | 200 | 92 | |
| 2º | 37 | 19 | 12 | 7 | 37 | 20 | 17 | 298 | 236 | 62 | |
| 3º | 35 | 19 | 13 | 6 | 35 | 22 | 13 | 290 | 231 | 59 | |
| 4º | 32 | 18 | 9 | 9 | 32 | 22 | 10 | 268 | 238 | 30 | |
| 5º | 30 | 16 | 11 | 5 | 30 | 18 | 12 | 249 | 208 | 41 | |
| 6º | 28 | 16 | 10 | 6 | 28 | 20 | 8 | 233 | 217 | 16 | |
| 7º | 27 | 13 | 8 | 5 | 27 | 12 | 15 | 195 | 159 | 36 | |
| 8º | 26 | 15 | 10 | 5 | 26 | 19 | 7 | 218 | 206 | 12 | |
| 9º | 24 | 16 | 9 | 7 | 24 | 24 | 0 | 219 | 207 | 12 | |
| 10º | 24 | 17 | 7 | 10 | 24 | 27 | -3 | 232 | 245 | -13 | |
| 11º | 23 | 14 | 7 | 7 | 23 | 19 | 4 | 206 | 172 | 34 | |
| 12º | 23 | 16 | 8 | 8 | 23 | 25 | -2 | 241 | 227 | 14 | |
| 13º | 20 | 17 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 | 217 | 251 | -34 | |
| 14º | 19 | 14 | 6 | 8 | 19 | 23 | -4 | 183 | 193 | -10 | |
| 15º | 19 | 16 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 202 | 240 | -38 | |
| 16º | 17 | 13 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | 182 | 187 | -5 | |
| 17º | 17 | 17 | 6 | 11 | 17 | 34 | -17 | 200 | 281 | -81 | |
| 18º | 15 | 13 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 | 170 | 202 | -32 | |
| 19º | 13 | 15 | 3 | 12 | 13 | 32 | -19 | 168 | 248 | -80 | |
| 20º | 6 | 14 | 1 | 13 | 6 | 36 | -30 | 127 | 242 | -115 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).













