Fase grupos: femenino
Absoluta
.
10 participantes . Desde 06/03/2025 10:00 hasta 04/05/2025 23:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 112 | 25 | 87 | |
2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 109 | 45 | 64 | |
3º | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 89 | 46 | 43 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 55 | 52 | 3 | |
5º | 13 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 52 | 92 | -40 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 41 | 66 | -25 | |
7º | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 46 | 90 | -44 | |
8º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 31 | 46 | -15 | |
9º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 4 | 73 | -69 | |
10º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 29 | -4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |