Fase grupos
Absoluta
.
7 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 23 | 12 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 34 | -5 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 7 | 41 | |
| 2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 29 | 13 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 | |
| 4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
| 5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 21 | 18 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 30 | -8 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grupo 4
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 14 | 25 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 31 | 9 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 29 | -11 | |
| 4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grupo 5
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 9 | 28 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grupo 6
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 51 | 41 | 10 | |
| 2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 24 | 19 | |
| 3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 25 | 38 | -13 | |
| 5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
femenino
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 112 | 25 | 87 | |
| 2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 109 | 45 | 64 | |
| 3º | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 89 | 46 | 43 | |
| 4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 55 | 52 | 3 | |
| 5º | 13 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 52 | 92 | -40 | |
| 6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 41 | 66 | -25 | |
| 7º | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 46 | 90 | -44 | |
| 8º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 31 | 46 | -15 | |
| 9º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 4 | 73 | -69 | |
| 10º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 29 | -4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

