Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Adrian Delgado PADEL 2 VILLAS 2 5 34 40 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Manu Lozano PADEL 2 VILLAS 2 5 34 40 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Roberto Carnero Gómez Revolution A - 5a Masculina A 1 2 16 19 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Portilla Revolution A - 5a Masculina A 1 2 16 19 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rafa Lopez PADEL 2 VILLAS 4 2 26 17 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Oscar V PADEL 2 VILLAS 4 2 26 17 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Anselmo De La Puente Aguado Revolution A - 5a Masculina A 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fermin Gutierrez Revolution A - 5a Masculina A 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Borja Yagüe Santos PADEL 2 VILLAS 0 6 9 36 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Franky Carrascal PADEL 2 VILLAS 0 6 9 36 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Sergio Sánchez Revolution A - 5a Masculina A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Felipe Baena Asensio Revolution A - 5a Masculina A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Julio Carlos Sánchez Fernández Pádel el Cañaveral Masculino E 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Garcia Martin Pádel el Cañaveral Masculino E 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Ruben Pliego Sanchez G2 PADEL INDOOR D 2 2 16 21 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Alonso G2 PADEL INDOOR D 4 0 25 17 0 0 8 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alberto Lage Pádel el Cañaveral Masculino E 4 1 30 21 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Jimenez Esteban Pádel el Cañaveral Masculino E 2 3 24 26 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Bocos Tamayo G2 PADEL INDOOR D 3 2 26 26 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Javier Rodríguez Menéndez G2 PADEL INDOOR D 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Hernández Monsalve Pádel el Cañaveral Masculino E 2 2 18 15 0 0 3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Jose David Parron Bolaño Pádel el Cañaveral Masculino E 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Francisco Javier Guerrero De Pablo G2 PADEL INDOOR D 2 2 15 13 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Antonio Molina Moya G2 PADEL INDOOR D 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Ignacio Hellin G2 PADEL INDOOR C 4 0 24 13 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Vicente García G2 PADEL INDOOR C 4 0 24 13 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ivan Mora Hernanz G2 PADEL INDOOR C 4 0 24 2 0 0 22 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Gonzalo Pérez-Tomé Estévez G2 PADEL INDOOR C 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alvaro Sanchez Carmona G2 PADEL INDOOR C 4 0 24 3 0 0 21 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Raúl Fonfría Rivera G2 PADEL INDOOR C 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alvaro Almoyna Pádel el Cañaveral Masculino E 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Christian Fernández Saugar Pádel el Cañaveral Masculino E 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Luis Peces García G2 PADEL INDOOR C 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
David Garcia Ferrero G2 PADEL INDOOR C 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Patrocinadores
Bullpadel
Bullpadel
tienda PADELPOINT