Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 3 | 3 | 0 | 143 | 66 | 77 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 158 | 53 | 105 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 102 | 75 | 27 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 30 | 1 | |
5º | 3 | 2 | 1 | 1 | 72 | 92 | -20 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 48 | -11 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 63 | 81 | -18 | |
8º | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 46 | -18 | |
9º | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 72 | -30 | |
10º | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 169 | -113 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 20 punto(s).
Ganados por WO: 20 punto(s).