Ranking ENERGY
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 4728 | |
| 2 º | 3975 | |
| 3 º | 3000 | |
| 3 º | 3000 | |
| 3 º | 3000 | |
| 3 º | 3000 | |
| 3 º | 3000 | |
| 3 º | 3000 | |
| 3 º | 3000 | |
| 10 º | 2970 | |
| 11 º | 2448 | |
| 12 º | 1800 | |
| 12 º | 1800 | |
| 12 º | 1800 | |
| 12 º | 1800 | |
| 12 º | 1800 | |
| 12 º | 1800 | |
| 12 º | 1800 | |
| 19 º | 1728 | |
| 20 º | 1296 | |
| 20 º | 1296 | |
| 20 º | 1296 | |
| 20 º | 1296 | |
| 20 º | 1296 | |
| 20 º | 1296 | |
| 20 º | 1296 | |
| 20 º | 1296 | |
| 20 º | 1296 | |
| 20 º | 1296 | |
| 20 º | 1296 | |
| 31 º | 1080 | |
| 31 º | 1080 | |
| 31 º | 1080 | |
| 31 º | 1080 | |
| 31 º | 1080 | |
| 31 º | 1080 | |
| 31 º | 1080 | |
| 31 º | 1080 | |
| 39 º | 975 | |
| 40 º | 780 | |
| 40 º | 780 | |
| 40 º | 780 | |
| 40 º | 780 | |
| 44 º | 648 | |
| 44 º | 648 | |
| 44 º | 648 | |
| 44 º | 648 | |
| 44 º | 648 | |
| 49 º | 585 | |
| 49 º | 585 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 | |
| 51 º | 0 |


























