Ranking Mixto B/4a
            Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.        
    | P | Jugador | Ptos | 
|---|---|---|
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | 


