Fase grupos
Masculino
.
2 grupos
Grupo A
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 79 | 26 | 53 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 62 | 36 | 26 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | -3 | 42 | 51 | -9 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 17 | 87 | -70 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 83 | 24 | 59 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 63 | 50 | 13 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | -3 | 38 | 68 | -30 | |
| 4º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | -7 | 35 | 77 | -42 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||












