Previa
                Absoluta Masc 
                                     . 
                        25 participantes                                                                . Desde 26/08/2019 17:00 hasta 28/08/2019 03:55                                                
        | P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| 2º | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
| 3º | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 4º | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 5º | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 6º | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 7º | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 8º | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 9º | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
| 18º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
| 19º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
| 20º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
| 21º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
| 22º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
| 23º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
| 24º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |
| 25º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



























