Torneo Promises Mataró Cup 2025 (Infantil a Junior)
Competición de Baloncesto . 53 participantesTorneo Promises Cup
LIGA ORO
CADETE MASCULINO
.
2 grupos
GRUPO A
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 177 | 120 | 57 | |
| 2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 179 | 155 | 24 | |
| 3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 129 | 159 | -30 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 105 | 156 | -51 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUPO B
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 161 | 138 | 23 | |
| 2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 155 | 142 | 13 | |
| 3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 141 | 141 | 0 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 107 | 143 | -36 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||







