Clasificación
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 232 | 89 | 143 | |
| 2º | 17 | 7 | 5 | 2 | 181 | 118 | 63 | |
| 3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 158 | 105 | 53 | |
| 4º | 17 | 7 | 5 | 2 | 150 | 138 | 12 | |
| 5º | 13 | 7 | 3 | 4 | 149 | 109 | 40 | |
| 6º | 11 | 7 | 2 | 5 | 151 | 159 | -8 | |
| 7º | 9 | 7 | 1 | 6 | 74 | 187 | -113 | |
| 8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 66 | 256 | -190 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: 1 punto(s).







