Clasificación
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
| 4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
| 5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 20 | -9 | |
| 6º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
    

