Cuadro 1: Grupo 4
2019/2020
.
6 participantes . Desde 07/10/2019 00:00 hasta 01/12/2019 23:55
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 56 | 24 | 32 | |
2º | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 55 | 27 | 28 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 31 | -2 | |
4º | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 33 | 39 | -6 | |
5º | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 14 | 36 | -22 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 30 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |