Cuadro 3
2019/2020
.
9 grupos
Grupo 1
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 72 | 52 | 20 | |
2º | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 59 | 38 | 21 | |
3º | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 56 | 55 | 1 | |
4º | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 46 | 55 | -9 | |
5º | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 43 | 59 | -16 | |
6º | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 35 | 52 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 2
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 64 | 22 | 42 | |
2º | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 56 | 40 | 16 | |
3º | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50 | 47 | 3 | |
4º | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 49 | 55 | -6 | |
5º | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 42 | 64 | -22 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 31 | 64 | -33 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 3
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 | 27 | 23 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 46 | 26 | 20 | |
3º | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 49 | 44 | 5 | |
4º | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 28 | 34 | -6 | |
5º | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 51 | -8 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 26 | 60 | -34 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 4
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 71 | 50 | 21 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 | 32 | 26 | |
3º | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 | 50 | 2 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 47 | 60 | -13 | |
5º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 7 | 19 | -12 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 27 | 51 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 5
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 64 | 35 | 29 | |
2º | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 53 | 27 | 26 | |
3º | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 59 | 35 | 24 | |
4º | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 35 | 56 | -21 | |
5º | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 41 | 59 | -18 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 | 56 | -40 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 6
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | |
2º | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 45 | 29 | 16 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 37 | 42 | -5 | |
5º | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 6 | 18 | -12 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 30 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 7
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 12 | 22 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | -5 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | -5 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 16 | -10 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 8
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 14 | 31 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 18 | -17 | |
5º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Grupo 9
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |