Cuadro 2: Grupo 4
2019/2020
.
6 participantes . Desde 18/11/2019 00:00 hasta 22/12/2019 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 58 | 21 | 37 | |
2º | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 50 | 27 | 23 | |
3º | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 62 | 49 | 13 | |
4º | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 24 | 26 | -2 | |
5º | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 30 | 48 | -18 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 7 | 60 | -53 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |