Cuadro 4: Grupo 3
2019/2020
.
6 participantes . Desde 10/02/2020 00:00 hasta 15/03/2020 23:55
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 | |
| 2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
| 3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |
| 6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



