Liga
Unica
.
5 participantes . Desde 11/06/2025 16:00 hasta 06/07/2025 23:00
| P | Equipo | P | JOG | JOP | DJO | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | 3 | 0 | 3 | 484 | 413 | 71 | |
| 2º | 31 | 3 | 1 | 2 | 483 | 375 | 108 | |
| 3º | 25 | 2 | 1 | 1 | 460 | 454 | 6 | |
| 4º | 19 | 0 | 4 | -4 | 397 | 477 | -80 | |
| 5º | 14 | 1 | 3 | -2 | 388 | 493 | -105 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de jornadas, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





















