Fase de primavera
Lliga mixta 2025-2026
.
7 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | 8 | 84 | 58 | 26 | |
| 2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 64 | 50 | 14 | |
| 3º | 12 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 83 | 81 | 2 | |
| 4º | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 65 | 58 | 7 | |
| 5º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 32 | 2 | |
| 6º | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 49 | 52 | -3 | |
| 7º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 28 | 5 | |
| 8º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 40 | -13 | |
| 9º | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 34 | 74 | -40 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 63 | 49 | 14 | |
| 2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 56 | 40 | 16 | |
| 3º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 73 | 60 | 13 | |
| 4º | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 75 | 77 | -2 | |
| 5º | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 53 | 52 | 1 | |
| 6º | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 51 | 55 | -4 | |
| 7º | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 34 | 53 | -19 | |
| 8º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 82 | 43 | 39 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 47 | 42 | 5 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
| 4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 26 | -4 | |
| 5º | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 36 | 48 | -12 | |
| 6º | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 48 | -17 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 4
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 58 | 45 | 13 | |
| 2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 47 | 35 | 12 | |
| 3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | |
| 4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | |
| 5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 43 | 66 | -23 | |
| 6º | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 30 | -6 | |
| 7º | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 28 | -11 | |
| 8º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 5
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 47 | 27 | 20 | |
| 2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 47 | 26 | 21 | |
| 3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 48 | 44 | 4 | |
| 4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 34 | 43 | -9 | |
| 5º | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 31 | 40 | -9 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
| 8º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 6
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 20 | 29 | |
| 2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 51 | 23 | 28 | |
| 3º | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 41 | 34 | 7 | |
| 4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 27 | 9 | |
| 5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 33 | 51 | -18 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 5 | 60 | -55 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 7
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | |
| 2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | |
| 8º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



