Fase de Grupo: Grupo B
1º Masculina
.
5 participantes . Desde 24/10/2025 00:00 hasta 18/01/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8 | 10 | 134 | 94 | 40 | |
| 2º | 42 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 16 | 3 | 168 | 159 | 9 | |
| 3º | 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | 16 | 0 | 152 | 166 | -14 | |
| 4º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 116 | 134 | -18 | |
| 5º | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 112 | 129 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






