Inicio
Inscripción
Calendarios/Cuadros
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Inicio
Inscripción
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| Nombre | Equipo | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Perez Paladini | Amigos Del Fernet | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Tejera Pescoso | Amigos Del Fernet | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eduardo Cortell Aguilar | Aqua Minion team | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maximiliano Gabriel Gomez | Aqua Minion team | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josué Antonio Rodriguez | Tercer Tiempo | 1 | 2 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yacora Cerpa | Tercer Tiempo | 1 | 2 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elias Navarro Garcia | Los chicos de Juanky | 2 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jacobo Crespo Negrin | Los chicos de Juanky | 2 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antonio Juan León Reverón | Hípico X3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Negrin | Hípico X3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wessel Van Schaik | Boca Chica Tenerife | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús Márquez Martin | Boca Chica Tenerife | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Caride Noguera | Amigos Del Fernet | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Álvaro Méndez García | Amigos Del Fernet | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enrique Pujol | Aqua Minion team | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sabas Garcia Morales | Aqua Minion team | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Federico Paredes Vignoli | Amigos Del Fernet | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Javier Bazán Peña | Amigos Del Fernet | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erik Torres Rodríguez | Aqua Minion team | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Damian Melian | Aqua Minion team | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Damian Cabrera Reveron | Los chicos de Juanky | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antonio Miguel Alayon Reveron | Los chicos de Juanky | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Sosa Del Rosario | Tercer Tiempo | 2 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alfonso Nieva Tapia | Tercer Tiempo | 2 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Miguel Rodríguez González | Los chicos de Juanky | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Carlos Navarro Garcia | Los chicos de Juanky | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ivan Hernandez | Tercer Tiempo | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Martin Quintero | Tercer Tiempo | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stefano Fantoni | Hípico X3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Claudio Alberto Pereyra | Hípico X3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eduardo Jorge Rodríguez | Boca Chica Tenerife | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Ignacio Castro Gonzalez | Boca Chica Tenerife | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Muñoz Escuela | Hípico X3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Garcia Aguilera | Hípico X3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Matías Ramos | Boca Chica Tenerife | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Salomón Gonzalez González | Boca Chica Tenerife | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrián Chico González | Slow padel Academy A | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edgar Hernández Martín | Slow padel Academy A | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodolfo Rodríguez Hernández | THANOS MEN PADEL | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fabián Rodríguez Capote | THANOS MEN PADEL | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Mendez Nobrega | SALITRE PÁDEL LA GOMERA | 1 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Díaz Barrera | SALITRE PÁDEL LA GOMERA | 1 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Franco Moya | North Padel 4ª MAS | 2 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Martin Bello | North Padel 4ª MAS | 2 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zebenzuy González Quesada | Slow padel Academy A | 1 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Herrera Almeida | Slow padel Academy A | 1 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Hernandez Calviño | THANOS MEN PADEL | 2 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kervin Jesús Mora Gonzalez | THANOS MEN PADEL | 2 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mauro González De Chávez Hernández | Slow padel Academy A | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Hernández Cobiella | Slow padel Academy A | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tanausu Fabregas Hernández | THANOS MEN PADEL | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| José Enrique Renedo Nieto | THANOS MEN PADEL | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Rodríguez Hernández | SALITRE PÁDEL LA GOMERA | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Díaz Fernández | SALITRE PÁDEL LA GOMERA | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Georgi Slavchev | North Padel 4ª MAS | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Viñoly Luis | North Padel 4ª MAS | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonay Correa | SALITRE PÁDEL LA GOMERA | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| José Manuel Plaza Martínez | SALITRE PÁDEL LA GOMERA | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Isaactfe1 | North Padel 4ª MAS | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leocadio De Leon Martin | North Padel 4ª MAS | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guillermo Martin Lorenzo | Sacalax3 D | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diego Guichaquelen Rivas | Sacalax3 D | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Perez | LOS COYOTES | 1 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan García | LOS COYOTES | 1 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yeray José Pineda Hernández | Sacalax3 D | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Martin Chocano | Sacalax3 D | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Hernández Gil | LOS COYOTES | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Rodrígez Galván | LOS COYOTES | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Antonio Herrera Alonso | Sacalax3 D | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrián Delgado Amador | Sacalax3 D | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josué Darias Rodríguez | LOS COYOTES | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Migue Chinea | LOS COYOTES | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Jose Cabrera Lavrencic | Bravant Padel Club | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin R | Bravant Padel Club | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesus Cabello Negrin | Interpadel | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Cabello Cabrera | Interpadel | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bernardo Henriquez | Bravant Padel Club | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Carmelo Darias Rodríguez | Bravant Padel Club | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Valentín Ferreira Rodríguez | Interpadel | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fabio Recaldi | Interpadel | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Hernández Moya | Bravant Padel Club | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martín Febles Alvarez | Bravant Padel Club | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Aythami Rivero Rodriguez | Interpadel | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguelmariojesus Herrera | Interpadel | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |


