Fase de Grupo: Grupo F
                4º Masculina 
                                     . 
                        7 participantes                                                                . Desde 24/10/2025 00:00 hasta 18/01/2026 00:00                                                
        | P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
| 2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 25 | 14 | |
| 3º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
| 5º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 30 | -10 | |
| 6º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 39 | -14 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








