Fase de Grupo: Grupo E
                5º Femenina 
                                     . 
                        6 participantes                                                                . Desde 24/10/2025 00:00 hasta 18/01/2026 00:00                                                
        | P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 36 | 31 | 5 | |
| 2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 | |
| 3º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 28 | -7 | |
| 4º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 31 | 36 | -5 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








