Fase de Grupo: Grupo A
                5º Femenina 
                                     . 
                        7 participantes                                                                . Desde 03/10/2025 00:00 hasta 18/01/2026 00:00                                                
        | P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 80 | 40 | 40 | |
| 2º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 63 | 61 | 2 | |
| 3º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 53 | 37 | 16 | |
| 4º | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 34 | 36 | -2 | |
| 5º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 34 | 2 | |
| 6º | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 14 | 72 | -58 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||









