Fase de Grupo
1º Masculina
.
4 grupos
Grupo A
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 63 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 26 | 19 | 7 | 227 | 188 | 39 | |
| 2º | 57 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 | 20 | 5 | 213 | 209 | 4 | |
| 3º | 54 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 | 16 | 1 | 155 | 148 | 7 | |
| 4º | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 13 | 26 | -13 | 156 | 206 | -50 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 71 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 26 | 18 | 8 | 223 | 200 | 23 | |
| 2º | 64 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 28 | 21 | 7 | 241 | 223 | 18 | |
| 3º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | 178 | 175 | 3 | |
| 4º | 51 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 9 | 12 | 22 | 27 | -5 | 236 | 236 | 0 | |
| 5º | 48 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 9 | 12 | 17 | 27 | -10 | 181 | 225 | -44 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 29 | 9 | 20 | 202 | 138 | 64 | |
| 2º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 14 | 20 | -6 | 153 | 173 | -20 | |
| 3º | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 19 | 21 | -2 | 185 | 194 | -9 | |
| 4º | 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 11 | 23 | -12 | 149 | 184 | -35 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 84 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 11 | 18 | 210 | 141 | 69 | |
| 2º | 63 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 25 | 20 | 5 | 220 | 200 | 20 | |
| 3º | 43 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 21 | 23 | -2 | 200 | 224 | -24 | |
| 4º | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 10 | 31 | -21 | 160 | 225 | -65 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||













