Fase de Grupo: Grupo F
4º Masculina
.
7 participantes . Desde 24/10/2025 00:00 hasta 18/01/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 8 | 21 | 193 | 114 | 79 | |
| 2º | 80 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 29 | 8 | 21 | 202 | 109 | 93 | |
| 3º | 69 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 27 | 15 | 12 | 221 | 180 | 41 | |
| 4º | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 19 | 22 | -3 | 181 | 181 | 0 | |
| 5º | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 13 | 25 | -12 | 139 | 185 | -46 | |
| 6º | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 10 | 29 | -19 | 122 | 212 | -90 | |
| 7º | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 10 | 30 | -20 | 143 | 220 | -77 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||









