Fase de Grupo: Grupo D
5º Femenina
.
7 participantes . Desde 24/10/2025 00:00 hasta 18/01/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 59 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | 17 | 131 | 64 | 67 | |
| 2º | 48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8 | 10 | 125 | 82 | 43 | |
| 3º | 44 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 | 155 | 147 | 8 | |
| 4º | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 78 | 82 | -4 | |
| 5º | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 20 | -14 | 83 | 142 | -59 | |
| 6º | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 93 | 113 | -20 | |
| 7º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 81 | 116 | -35 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








