Fase de Grupo: Grupo A
2º Masculina
.
7 participantes . Desde 10/10/2025 00:00 hasta 18/01/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 83 | 57 | 26 | |
| 2º | 48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 7 | 8 | 113 | 87 | 26 | |
| 3º | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 144 | 133 | 11 | |
| 4º | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 86 | 99 | -13 | |
| 5º | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 134 | 133 | 1 | |
| 6º | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 5 | 21 | -16 | 98 | 149 | -51 | |
| 7º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






