Fase de Grupo: Grupo D
3º Masculina
.
7 participantes . Desde 10/10/2025 00:00 hasta 18/01/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 31 | 10 | 21 | 225 | 146 | 79 | |
| 2º | 74 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 31 | 8 | 23 | 208 | 130 | 78 | |
| 3º | 47 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | 12 | 6 | 147 | 130 | 17 | |
| 4º | 46 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 | 21 | -5 | 173 | 168 | 5 | |
| 5º | 37 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 13 | 21 | -8 | 140 | 166 | -26 | |
| 6º | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 17 | 26 | -9 | 181 | 222 | -41 | |
| 7º | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 7 | 35 | -28 | 127 | 239 | -112 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||







