Fase de Grupo
3ª Femenina
.
5 grupos
Grupo A
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 22 | 10 | 12 | 159 | 126 | 33 | |
| 2º | 37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 13 | 19 | -6 | 132 | 150 | -18 | |
| 3º | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | -3 | 126 | 130 | -4 | |
| 4º | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 | -3 | 111 | 122 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 82 | 87 | -5 | |
| 2º | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 68 | 30 | 38 | |
| 3º | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 65 | 98 | -33 | |
| 4º | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 72 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 22 | 10 | 12 | 169 | 112 | 57 | |
| 2º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 85 | 86 | -1 | |
| 3º | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 16 | -7 | 81 | 118 | -37 | |
| 4º | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 121 | 140 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 76 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 | 121 | 94 | 27 | |
| 2º | 68 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 8 | 7 | 117 | 91 | 26 | |
| 3º | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 8 | 22 | -14 | 110 | 163 | -53 | |
| 4º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 105 | 45 | 60 | |
| 2º | 72 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 97 | 69 | 28 | |
| 3º | 34 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 57 | 145 | -88 | |
| 4º | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo B | A CONFIRMAR | No alinear en el plazo. A CONFIRMAR Vs EQUIPO B PADEL CLUB ALICANTE INDOOR. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo B | EQUIPO B PADEL CLUB ALICANTE INDOOR | No alinear en el plazo. A CONFIRMAR Vs EQUIPO B PADEL CLUB ALICANTE INDOOR. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |














