Fase de Grupo: Grupo C
4º Femenina
.
7 participantes . Desde 10/10/2025 00:00 hasta 18/01/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 68 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 24 | 11 | 13 | 179 | 134 | 45 | |
| 2º | 42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 124 | 88 | 36 | |
| 3º | 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 13 | 18 | -5 | 114 | 137 | -23 | |
| 4º | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 126 | 93 | 33 | |
| 5º | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 14 | 15 | -1 | 127 | 135 | -8 | |
| 6º | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 95 | 72 | 23 | |
| 7º | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 27 | -25 | 60 | 166 | -106 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








