Liga
BRONCE
.
12 participantes . Desde 12/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 44 | 13 | 31 | 288 | 168 | 120 | |
| 2º | 19 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 40 | 21 | 19 | 275 | 215 | 60 | |
| 3º | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 40 | 23 | 17 | 281 | 198 | 83 | |
| 4º | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 38 | 21 | 17 | 267 | 183 | 84 | |
| 5º | 16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 34 | 25 | 9 | 260 | 214 | 46 | |
| 6º | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 34 | 24 | 10 | 262 | 198 | 64 | |
| 7º | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 13 | 14 | 26 | 30 | -4 | 211 | 241 | -30 | |
| 8º | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 9 | 18 | 21 | 38 | -17 | 181 | 269 | -88 | |
| 9º | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 9 | 18 | 22 | 40 | -18 | 200 | 270 | -70 | |
| 10º | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 8 | 19 | 21 | 39 | -18 | 222 | 267 | -45 | |
| 11º | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 8 | 19 | 20 | 38 | -18 | 184 | 266 | -82 | |
| 12º | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 7 | 20 | 14 | 42 | -28 | 156 | 298 | -142 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||











