LRZ BRONCE ASTURIAS: Grupo 2
BRONCE
.
6 participantes . Desde 26/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 48 | 19 | 29 | 355 | 232 | 123 | |
| 2º | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 19 | 11 | 43 | 26 | 17 | 347 | 264 | 83 | |
| 3º | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 39 | 30 | 9 | 337 | 300 | 37 | |
| 4º | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 17 | 13 | 38 | 32 | 6 | 322 | 304 | 18 | |
| 5º | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 14 | 16 | 29 | 35 | -6 | 275 | 284 | -9 | |
| 6º | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 1 | 29 | 3 | 58 | -55 | 106 | 358 | -252 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 2 | LOS FUTXEROS | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 2 | Asturpadel | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 2 | Iberpadel | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISOS | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 2 | AsturWarriors | BONUS X4 IGUALES | - | Total puntos: +2 |
| Grupo 2 | Pádel Oviedo B | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 2 | X3padel | BONUS COMPROMISO | - | Total puntos: +1 |


