LRZ BRONCE ASTURIAS
BRONCE
.
3 grupos
Grupo 1
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 43 | 24 | 19 | 334 | 250 | 84 | |
| 2º | 23 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 46 | 23 | 23 | 369 | 261 | 108 | |
| 3º | 19 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 41 | 28 | 13 | 324 | 282 | 42 | |
| 4º | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 13 | 17 | 33 | 35 | -2 | 305 | 284 | 21 | |
| 5º | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 10 | 20 | 22 | 42 | -20 | 223 | 327 | -104 | |
| 6º | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 7 | 23 | 15 | 48 | -33 | 185 | 336 | -151 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 48 | 19 | 29 | 355 | 232 | 123 | |
| 2º | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 19 | 11 | 43 | 26 | 17 | 347 | 264 | 83 | |
| 3º | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 39 | 30 | 9 | 337 | 300 | 37 | |
| 4º | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 17 | 13 | 38 | 32 | 6 | 322 | 304 | 18 | |
| 5º | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 14 | 16 | 29 | 35 | -6 | 275 | 284 | -9 | |
| 6º | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 1 | 29 | 3 | 58 | -55 | 106 | 358 | -252 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 36 | 21 | 15 | 307 | 229 | 78 | |
| 2º | 19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 37 | 23 | 14 | 302 | 266 | 36 | |
| 3º | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 25 | 31 | -6 | 251 | 259 | -8 | |
| 4º | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 6 | 18 | 18 | 39 | -21 | 210 | 289 | -79 | |
| 5º | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | 25 | 27 | -2 | 218 | 245 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 2 | AsturWarriors | BONUS X4 IGUALES | - | Total puntos: +2 |
| Grupo 2 | X3padel | BONUS COMPROMISO | - | Total puntos: +1 |
| Grupo 2 | Pádel Oviedo B | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 2 | Iberpadel | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISOS | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 2 | Asturpadel | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 2 | LOS FUTXEROS | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 3 | Sidrería el Alleranu de Fito | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 3 | PADELROCK | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 3 | Nexo Padel | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 3 | Inter de Tineo | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 3 | El Borne Padel Team | No presentar el partido masculino en el último enfrentamiento contra Nexo | - | Total puntos: -2 |
| Grupo 3 | El Borne Padel Team | No alinear en el plazo. El Borne Padel Team Vs Nexo Padel. Jornada 10. | - | Total puntos: -2 |
| Grupo 1 | El Equipo A | No presentarse al enfrentamiento contra IMO-Ludi Padel Vs El Equipo A. Jornada 9. | - | Total puntos: -5 |
| Grupo 1 | La Y Padel Team - Bar Ramilo | BONUS COMPROMISO | - | Total puntos: +1 |
| Grupo 1 | Collacios | BONUS COMPROMISO | - | Total puntos: +1 |
| Grupo 1 | Los Pruvinos | BONUS X4 IGUALES Y COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 1 | IMO-Ludi Padel | BONUS X4 IGUALES | - | Total puntos: +2 |













