LRZ BRONCE ASTURIAS
                BRONCE 
                 . 
                    3 grupos                            
        Grupo 1
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 109 | 66 | 43 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 92 | 64 | 28 | |
| 3º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 98 | 75 | 23 | |
| 4º | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 90 | 75 | 15 | |
| 5º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 50 | 102 | -52 | |
| 6º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 46 | 103 | -57 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo 2
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 103 | 60 | 43 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 109 | 88 | 21 | |
| 3º | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 99 | 80 | 19 | |
| 4º | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 88 | 93 | -5 | |
| 5º | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 91 | 89 | 2 | |
| 6º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 28 | 108 | -80 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo 3
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 102 | 97 | 5 | |
| 2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 77 | 57 | 20 | |
| 3º | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 72 | 59 | 13 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 81 | 99 | -18 | |
| 5º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 46 | 66 | -20 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||













