LRZ PLATA CANTABRIA
                PLATA 
                                     . 
                        6 participantes                                                                . Desde 27/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00                                                
        | P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | 144 | 98 | 46 | |
| 2º | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 138 | 109 | 33 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 111 | 112 | -1 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 20 | -14 | 94 | 136 | -42 | |
| 5º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 91 | 108 | -17 | |
| 6º | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 112 | 127 | -15 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| LRZ PLATA CANTABRIA | Puñixto | - | - | Total puntos: +3, Partidos jugados: +3, Partidos ganados: +3, Sets ganados: +6, Diferencia de sets: +6, Juegos ganados: +36, Diferencia de juegos: +40 | 
| LRZ PLATA CANTABRIA | PADEL ARGOÑOS A | - | - | Partidos jugados: +3, Partidos perdidos: +3, Sets perdidos: +6, Diferencia de sets: -6, Juegos perdidos: +36, Diferencia de juegos: -36 | 
| LRZ PLATA CANTABRIA | PADEL ARGOÑOS A | NO PRESENTARSE AL ENFRENTAMIENTO CONTRA PUÑIXTO | - | Total puntos: -5 | 





