Clasificación
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 45 | 18 | 16 | 0 | 2 | 51 | 42 | 9 | 91 | 29 | 62 | 652 | 372 | 280 | |
| 2º | 38 | 18 | 14 | 0 | 4 | 54 | 38 | 16 | 84 | 42 | 42 | 643 | 507 | 136 | |
| 3º | 36 | 17 | 14 | 0 | 3 | 51 | 38 | 13 | 82 | 34 | 48 | 603 | 409 | 194 | |
| 4º | 31 | 17 | 10 | 0 | 7 | 51 | 31 | 20 | 65 | 46 | 19 | 530 | 456 | 74 | |
| 5º | 31 | 17 | 11 | 0 | 6 | 51 | 31 | 20 | 71 | 44 | 27 | 571 | 438 | 133 | |
| 6º | 27 | 18 | 10 | 0 | 8 | 54 | 27 | 27 | 66 | 60 | 6 | 618 | 553 | 65 | |
| 7º | 18 | 18 | 5 | 0 | 13 | 54 | 18 | 36 | 44 | 77 | -33 | 491 | 611 | -120 | |
| 8º | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 51 | 18 | 33 | 41 | 76 | -35 | 432 | 577 | -145 | |
| 9º | 18 | 18 | 5 | 0 | 13 | 54 | 18 | 36 | 40 | 78 | -38 | 430 | 595 | -165 | |
| 10º | 15 | 18 | 4 | 0 | 14 | 54 | 17 | 37 | 44 | 79 | -35 | 454 | 609 | -155 | |
| 11º | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 51 | 10 | 41 | 22 | 85 | -63 | 263 | 560 | -297 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.












