LRZ PLATA LEÓN: Grupo 1
PLATA
.
7 participantes . Desde 27/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 103 | 82 | 21 | |
| 2º | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 68 | 40 | 28 | |
| 3º | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 70 | 43 | 27 | |
| 4º | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 102 | 83 | 19 | |
| 5º | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 83 | 93 | -10 | |
| 6º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 63 | 106 | -43 | |
| 7º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 35 | 77 | -42 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






