LRZ PLATA LEÓN: Grupo 1
PLATA
.
7 participantes . Desde 27/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 26 | 7 | 55 | 20 | 35 | 405 | 280 | 125 | |
| 2º | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 44 | 16 | 28 | 315 | 193 | 122 | |
| 3º | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 44 | 23 | 21 | 337 | 245 | 92 | |
| 4º | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 13 | 17 | 31 | 36 | -5 | 291 | 312 | -21 | |
| 5º | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 10 | 20 | 23 | 40 | -17 | 246 | 299 | -53 | |
| 6º | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 5 | 22 | 11 | 44 | -33 | 162 | 294 | -132 | |
| 7º | -6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 6 | 21 | 13 | 42 | -29 | 135 | 268 | -133 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | COBRA KAI | NO PRESENTARSE AL ENFRENTAMIENTO CONTRA RESTAURANTE EL ARCO RENAULT PLATA | - | Total puntos: -5 |
| Grupo 1 | Chiquita Pádel Team | No alinear en el plazo. COBRA KAI Vs Chiquita Pádel Team. Jornada 10. | - | Total puntos: -2 |
| Grupo 1 | COBRA KAI | No presentarse al enfrentamiento Innova Vs COBRA KAI. Jornada 9. | - | Total puntos: -5 |
| Grupo 1 | COBRA KAI | No alinear en el plazo. COBRA KAI Vs MLP Patatas Marcos . Jornada 12. | - | Total puntos: -2 |






