LRZ PLATA LEÓN
PLATA
.
2 grupos
Grupo 1
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 50 | 17 | 33 | 356 | 211 | 145 | |
| 2º | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 49 | 20 | 29 | 369 | 280 | 89 | |
| 3º | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 17 | 13 | 38 | 30 | 8 | 309 | 300 | 9 | |
| 4º | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 8 | 22 | 21 | 44 | -23 | 252 | 321 | -69 | |
| 5º | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 12 | 18 | 32 | 39 | -7 | 339 | 352 | -13 | |
| 6º | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 5 | 25 | 12 | 52 | -40 | 194 | 355 | -161 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 37 | 16 | 21 | 273 | 202 | 71 | |
| 2º | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 30 | 21 | 9 | 240 | 194 | 46 | |
| 3º | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 27 | 26 | 1 | 248 | 229 | 19 | |
| 4º | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 10 | 14 | 25 | 31 | -6 | 231 | 274 | -43 | |
| 5º | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 6 | 18 | 13 | 38 | -25 | 173 | 266 | -93 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | Chiquita Pádel Team | No alinear en el plazo. COBRA KAI Vs Chiquita Pádel Team. Jornada 10. | - | Total puntos: -2 |
| Grupo 1 | MLP Patatas Marcos | No presentarse al enfrentamiento contra innnova | - | Total puntos: -5 |
| Grupo 1 | Innova | BONUS X4 IGUALES Y BONUS COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 1 | Restaurante el arco renault plata | BONUS X4 IGUALES | - | Total puntos: +2 |
| Grupo 1 | CALAF CONSULTING | BONUS X4 IGUALES Y BONUS COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 2 | R. CLUB TENIS PONFERRADA | No alinear en el plazo. NUREINVICTUS PLATA Vs R. CLUB TENIS PONFERRADA . Jornada 12. | - | Total puntos: -2 |
| Grupo 2 | CD X4Ball Rojo 🔴 | BONUS COMPROMISO | - | Total puntos: +1 |
| Grupo 2 | NUREINVICTUS PLATA | BONUS X4 IGUALES Y BONUS COMPROMISO | - | Total puntos: +3 |
| Grupo 2 | R. CLUB TENIS PONFERRADA | BONUS X4 IGUALES | - | Total puntos: +2 |











