LRZ BRONCE LEÓN: Grupo 1
BRONCE
.
7 participantes . Desde 27/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 65 | 53 | 12 | |
| 2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 68 | 45 | 23 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 55 | 46 | 9 | |
| 4º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 62 | 69 | -7 | |
| 5º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 44 | 67 | -23 | |
| 6º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 35 | -5 | |
| 7º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 30 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






