| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monica Muñoz Jimenez | 14 | 13 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Puig | 14 | 13 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Casas Casademunt | 4 | 19 | 83 | 130 | 0 | 0 | -47 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Azorín | 4 | 19 | 83 | 130 | 0 | 0 | -47 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Henares Rodriguez | 10 | 14 | 96 | 119 | 0 | 0 | -23 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verónica Corroto López | 10 | 14 | 96 | 119 | 0 | 0 | -23 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josep Clapé | 18 | 5 | 131 | 89 | 0 | 0 | 42 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolors Arimon Mas | 18 | 5 | 131 | 89 | 0 | 0 | 42 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonia Artero Serrano | 18 | 4 | 126 | 73 | 0 | 0 | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquim Busquets Oliveras | 18 | 4 | 126 | 73 | 0 | 0 | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonia Gubern Murcia | 9 | 18 | 113 | 138 | 0 | 0 | -25 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteve Pedrola | 9 | 18 | 113 | 138 | 0 | 0 | -25 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
