XII Edición Trofeo Alcalde Nocturno de Pádel 2025
Competición de PádelEscuela Municipal de Pádel - Torreperogil
| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Canovacas Peña | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Peña Oliver | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julia Villar De La Torre | 4 | 2 | 28 | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Figueroa Talavera | 4 | 2 | 28 | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Fonta Osuna | 3 | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercedes Fernández Manchón | 3 | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Cabrera Liébana | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuria Catena De La Torre | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose henares | 4 | 3 | 34 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocio Henares Martinez | 4 | 3 | 34 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon García Punzano | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmen María Martínez Tamargo | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Ruiz Reyes | 3 | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julia Sánchez Martínez | 3 | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aranxa Beneito | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Camacho Galdon | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Cano Barceló | 8 | 2 | 56 | 38 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Lagunas Barceló | 8 | 2 | 56 | 38 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Fernández Manchón | 1 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Peña Molina | 1 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Galiano Díaz | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estefania Harana Suano | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Jose Latorre Villar | 4 | 3 | 33 | 27 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrella Rus Latorre | 4 | 3 | 33 | 27 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Nosti Ruiz | 1 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristina Patón | 1 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















