Ronda 4
Masculina
.
21 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 22 | -5 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 21 | 26 | -5 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 4
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 24 | -10 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 5
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 22 | -7 | |
| 2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 6
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 35 | -2 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | 21 | -1 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 7
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
| 2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 8
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29 | 30 | -1 | |
| 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 9
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 25 | -6 | |
| 2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12 | 14 | -2 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 10
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
| 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 11
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
| 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 12
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 13
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
| 3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 14
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 39 | 32 | 7 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 26 | 7 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 38 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 15
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 16
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 29 | 2 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 31 | -3 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 36 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 17
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 18
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 30 | 4 | |
| 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11 | 14 | -3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 19
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 20
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 21
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||













