Primera Fecha

Competición de Tenis . 128 participantes . Copa Nacional TD
TDeportes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Sergio Betancourt 1 2 15 21 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Vega 4 1 33 16 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Piña Contreras 2 2 13 16 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Aguila 0 2 4 12 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Bionx 0 2 7 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans Masman 2 2 18 19 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Sanchez 4 0 24 6 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Mancilla 0 2 0 12 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Oyarun Acevedo 1 2 15 18 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gonzalez 2 1 18 15 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
CUARTO DEPORTIVO
LEVITAR
LIKEDRINK
KINESIOLOGÍA
AE
RAQUETAZO
BIONX
ALEN TENIS
PLAY TENIS
APEX