Clasificación
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 9 | 39 | |
| 2º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
| 3º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 13 | 24 | |
| 4º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 37 | 33 | 4 | |
| 5º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 27 | 2 | |
| 6º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 28 | 0 | |
| 7º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 28 | 2 | |
| 8º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 32 | 45 | -13 | |
| 9º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
| 10º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 35 | -7 | |
| 11º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 | |
| 12º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 | |
| 13º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 | |
| 14º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 | |
| 15º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | |
| 16º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).











