Clasificación
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 28 | 8 | 57 | 17 | 40 | 379 | 183 | 196 | |
| 2º | 25 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 25 | 11 | 53 | 23 | 30 | 394 | 238 | 156 | |
| 3º | 23 | 9 | 4 | 5 | 0 | 36 | 23 | 13 | 46 | 28 | 18 | 337 | 235 | 102 | |
| 4º | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 | 20 | 20 | 41 | 43 | -2 | 341 | 351 | -10 | |
| 5º | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 36 | 18 | 18 | 39 | 34 | 5 | 321 | 308 | 13 | |
| 6º | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 34 | 40 | -6 | 279 | 310 | -31 | |
| 7º | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 38 | 41 | -3 | 319 | 344 | -25 | |
| 8º | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 36 | 16 | 20 | 35 | 42 | -7 | 322 | 356 | -34 | |
| 9º | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 36 | 13 | 23 | 28 | 48 | -20 | 275 | 362 | -87 | |
| 10º | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 36 | 12 | 24 | 23 | 48 | -25 | 208 | 335 | -127 | |
| 11º | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 36 | 11 | 25 | 21 | 51 | -30 | 205 | 358 | -153 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.










