LLIGA REGULAR
2. Argent
.
9 participantes . Desde 26/09/2025 00:00 hasta 10/04/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 45 | 16 | 12 | 4 | 0 | 64 | 45 | 19 | 95 | 45 | 50 | 660 | 426 | 234 | |
| 2º | 36 | 16 | 5 | 9 | 2 | 64 | 36 | 28 | 79 | 70 | 9 | 589 | 572 | 17 | |
| 3º | 35 | 16 | 4 | 10 | 2 | 64 | 35 | 29 | 78 | 69 | 9 | 601 | 553 | 48 | |
| 4º | 33 | 16 | 4 | 9 | 3 | 64 | 33 | 31 | 72 | 74 | -2 | 527 | 570 | -43 | |
| 5º | 31 | 16 | 4 | 6 | 6 | 64 | 31 | 33 | 71 | 68 | 3 | 580 | 563 | 17 | |
| 6º | 30 | 16 | 5 | 5 | 6 | 64 | 30 | 34 | 68 | 78 | -10 | 559 | 613 | -54 | |
| 7º | 29 | 16 | 4 | 4 | 8 | 64 | 29 | 35 | 66 | 76 | -10 | 532 | 610 | -78 | |
| 8º | 26 | 16 | 2 | 7 | 7 | 64 | 26 | 38 | 63 | 83 | -20 | 536 | 593 | -57 | |
| 9º | 23 | 16 | 3 | 4 | 9 | 64 | 23 | 41 | 58 | 87 | -29 | 535 | 619 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








