LLIGA REGULAR
1. Or
.
9 participantes . Desde 26/09/2025 00:00 hasta 10/04/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 36 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 36 | 8 | 73 | 22 | 51 | 466 | 264 | 202 | |
| 2º | 33 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 33 | 11 | 71 | 24 | 47 | 485 | 280 | 205 | |
| 3º | 32 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 32 | 8 | 64 | 25 | 39 | 414 | 257 | 157 | |
| 4º | 27 | 12 | 5 | 3 | 4 | 48 | 27 | 21 | 61 | 44 | 17 | 462 | 390 | 72 | |
| 5º | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | 22 | 22 | 49 | 52 | -3 | 368 | 388 | -20 | |
| 6º | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | 22 | 22 | 50 | 47 | 3 | 398 | 370 | 28 | |
| 7º | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 44 | 16 | 28 | 33 | 63 | -30 | 317 | 444 | -127 | |
| 8º | 7 | 12 | 0 | 2 | 10 | 48 | 7 | 41 | 21 | 83 | -62 | 279 | 525 | -246 | |
| 9º | 5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 44 | 5 | 39 | 19 | 81 | -62 | 225 | 496 | -271 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








