VII TORNEO ANDBANK
Competición de PádelFase grupos 1ª FEMENINA
                1ª FEMENINA 
                 . 
                    2 grupos                            
        Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 32 | -10 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 25 | 30 | -5 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
